Pertama-tama tentu saja harus ada sumber data yang digunakan didalam agna. Data yang saya gunakan seperti berikut ini.
Gambar 1
Gambar 2
Kemudian dari data di atas kita memasukkannya ke agna software. Caranya mudah, tinggal menginisialisasi nama di bagian kiri tabel. Dan untuk membuat panah-panahnya di bagian koordinat. Contohnya seperti di bawah ini.
Kemudian tekan saja ikon yang bernama network view di bagian toolbar untuk menunjukkan hasil dari tabel yang kita buat dengan koordinat yang kita tulis. Contohnya seperti di bawah ini.
Keluaran di atas bisa juga dirubah menjadi seperti keluaran di bawah ini. Namun posisinya acak-acakan karena memang terjadi random.
Agna software ini juga bisa digunakan untuk menganalisis data dari tabel di atas. Banyak pilihan untuk melakukan analisis. Yang pertama adalah basic description. Basic description hanya akan menuliskan banyaknya node(disini berupa nama) dan banyaknya edge(berupa panah). Ini adalah contoh keluaran dari basic description.
Kemudian menu analysis kedua adalah distance. Distance itu di dalamnya dibagi-bagi lagi. Untuk lebih lengkapnya, lihat saja snapshot dari agna software di bawah ini.
Kemudian menu analysis kedua adalah distance. Distance itu di dalamnya dibagi-bagi lagi. Untuk lebih lengkapnya, lihat saja snapshot dari agna software di bawah ini.
Lihat juga submenu berikut yaitu sociometris dan centrality.
Sekarang, kita coba Analysis dari submenu sociometrics-outdegree.
Hasil yang keluar dari agna adalah seperti ini.
Agna 2.1.1 Report, Wed Dec 16 18:46:35 ICT 2009
Distribution of Outdegree in New Network
* relative to number of all other nodes (self excluded)
** relative to number of all nodes (slef included)
Distribution of Outdegree in New Network
* relative to number of all other nodes (self excluded)
** relative to number of all nodes (slef included)
Node | Outdegree* | Outdegree** | Weighted
Outdegree* | Weighted
Outdegree** |
juwita | 0.015625 | 0.015384615 | 0.01875 | 0.018461538 |
opik | 0.015625 | 0.015384615 | 0.0328125 | 0.032307692 |
rizal | 0.09375 | 0.092307694 | 0.3084375 | 0.3036923 |
satria | 0.0625 | 0.06153846 | 0.26859376 | 0.26446155 |
febrian | 0.0625 | 0.06153846 | 0.3359375 | 0.33076924 |
Ryan | 0.015625 | 0.015384615 | 0.096875 | 0.09538461 |
bitha | 0.015625 | 0.015384615 | 0.121875 | 0.120000005 |
tya | 0.046875 | 0.046153847 | 0.40171874 | 0.39553845 |
meg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
qorry | 0.015625 | 0.015384615 | 0.16875 | 0.16615385 |
ridha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
diajeng | 0.078125 | 0.07692308 | 0.9482813 | 0.93369234 |
nike | 0.015625 | 0.015384615 | 0.205625 | 0.20246154 |
via | 0.046875 | 0.046153847 | 0.66875 | 0.6584615 |
yuni | 0.015625 | 0.015384615 | 0.23625 | 0.23261538 |
atika | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
dian A. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
agus | 0.046875 | 0.046153847 | 0.856875 | 0.8436923 |
adit | 0.015625 | 0.015384615 | 0.3003125 | 0.2956923 |
dino | 0.03125 | 0.03076923 | 0.63609374 | 0.62630767 |
adnan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
salman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
randy | 0.03125 | 0.03076923 | 0.726875 | 0.71569234 |
apriyan | 0.03125 | 0.03076923 | 0.758125 | 0.7464616 |
roodhin | 0.015625 | 0.015384615 | 0.3946875 | 0.3886154 |
anggoro | 0.015625 | 0.015384615 | 0.41234374 | 0.406 |
irwan | 0.03125 | 0.03076923 | 0.8542187 | 0.8410769 |
rama | 0.046875 | 0.046153847 | 1.3248438 | 1.3044616 |
endones | 0.015625 | 0.015384615 | 0.456875 | 0.44984615 |
rido | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
danang | 0.015625 | 0.015384615 | 0.489375 | 0.48184615 |
luthfia | 0.03125 | 0.03076923 | 1.0073438 | 0.99184614 |
tomy | 0.046875 | 0.046153847 | 1.5626562 | 1.5386153 |
jo | 0.03125 | 0.03076923 | 1.07375 | 1.0572308 |
harlen | 0.03125 | 0.03076923 | 1.1042187 | 1.0872307 |
rani W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
dian L | 0.03125 | 0.03076923 | 1.1678126 | 1.1498462 |
dyah | 0.015625 | 0.015384615 | 0.599375 | 0.5901539 |
noval | 0.046875 | 0.046153847 | 1.8439063 | 1.8155385 |
hendra | 0.015625 | 0.015384615 | 0.63109374 | 0.6213846 |
buntaran | 0.015625 | 0.015384615 | 0.646875 | 0.6369231 |
riza | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
dommy | 0.015625 | 0.015384615 | 0.6784375 | 0.668 |
sam | 0.015625 | 0.015384615 | 0.69421875 | 0.68353844 |
habibah | 0.0625 | 0.06153846 | 2.8396873 | 2.7959998 |
atikah | 0.0625 | 0.06153846 | 2.902969 | 2.8583078 |
aan | 0.046875 | 0.046153847 | 2.2217188 | 2.1875384 |
sonny | 0.03125 | 0.03076923 | 1.5164063 | 1.4930769 |
sonn | 0.015625 | 0.015384615 | 0.7735937 | 0.7616923 |
hafiz | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
sasa | 0.078125 | 0.07692308 | 4.025469 | 3.9635386 |
marsha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
adrian | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
haqi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
irene | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
reza | 0.03125 | 0.03076923 | 1.7679688 | 1.7407693 |
terry | 0.03125 | 0.03076923 | 1.7990625 | 1.7713846 |
deno | 0.03125 | 0.03076923 | 1.8301563 | 1.802 |
rendy | 0.015625 | 0.015384615 | 0.93125 | 0.91692305 |
riska | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
mas margo | 0.03125 | 0.03076923 | 1.9257812 | 1.8961538 |
mas rizal | 0.03125 | 0.03076923 | 1.9570312 | 1.926923 |
mas yoga | 0.03125 | 0.03076923 | 1.9882812 | 1.9576923 |
mas dadam | 0.03125 | 0.03076923 | 2.0195312 | 1.9884615 |
Fazzlurani | 0.015625 | 0.015384615 | 0.996875 | 0.9815385 |
Outdegree* Statistics
Minimum | 0.015625 |
Maximum | 0.09375 |
Sum | 1.640625 |
Mean | 0.025240384 |
Variance | 4.7845783E-4 |
Standard Deviance | 0.021873679 |
Absolute Entropy (natural log.) | 3.756082 |
Maximum Entropy (natural log.) | 4.1743875 |
Absolute Entropy (base 2 log.) | 5.418881 |
Maximum Entropy (base 2 log.) | 6.022368 |
Relative Entropy (%) | 10.020756 |
Outdegree** Statistics
Minimum | 0.015384615 |
Maximum | 0.092307694 |
Sum | 1.6153846 |
Mean | 0.024852071 |
Variance | 4.638493E-4 |
Standard Deviance | 0.021537162 |
Absolute Entropy (natural log.) | 3.756082 |
Maximum Entropy (natural log.) | 4.1743875 |
Absolute Entropy (base 2 log.) | 5.418881 |
Maximum Entropy (base 2 log.) | 6.022368 |
Relative Entropy (%) | 10.020756 |
Weighted Outdegree* Statistics
Minimum | 0.01875 |
Maximum | 4.025469 |
Sum | 51.52875 |
Mean | 0.79275 |
Variance | 0.7240815 |
Standard Deviance | 0.8509298 |
Absolute Entropy (natural log.) | 3.6062431 |
Maximum Entropy (natural log.) | 4.1743875 |
Absolute Entropy (base 2 log.) | 5.202709 |
Maximum Entropy (base 2 log.) | 6.022368 |
Relative Entropy (%) | 13.610242 |
Weighted Outdegree** Statistics
Minimum | 0.018461538 |
Maximum | 3.9635386 |
Sum | 50.736 |
Mean | 0.7805538 |
Variance | 0.70197344 |
Standard Deviance | 0.8378386 |
Absolute Entropy (natural log.) | 3.6062431 |
Maximum Entropy (natural log.) | 4.1743875 |
Absolute Entropy (base 2 log.) | 5.202709 |
Maximum Entropy (base 2 log.) | 6.022368 |
Relative Entropy (%) | 13.610242 |
Agna 2.1.1 Report, Wed Dec 16 18:59:14 ICT 2009 Distribution of Indegree in New Network * relative to number of all other nodes (self excluded) ** relative to number of all nodes (slef included)
Node | Indegree* | Indegree** | Weighted
Indegree* | Weighted
Indegree** |
juwita | 0.03125 | 0.03076923 | 0.08125 | 0.08 |
opik | 0.015625 | 0.015384615 | 0.01875 | 0.018461538 |
rizal | 0.03125 | 0.03076923 | 0.15 | 0.14769231 |
satria | 0.046875 | 0.046153847 | 0.425 | 0.41846156 |
febrian | 0.046875 | 0.046153847 | 0.4453125 | 0.43846154 |
Ryan | 0.015625 | 0.015384615 | 0.0875 | 0.08615384 |
bitha | 0.015625 | 0.015384615 | 0.1359375 | 0.13384615 |
tya | 0.046875 | 0.046153847 | 1.2875 | 1.2676923 |
meg | 0.015625 | 0.015384615 | 0.1390625 | 0.13692307 |
qorry | 0.015625 | 0.015384615 | 0.1890625 | 0.18615386 |
ridha | 0.015625 | 0.015384615 | 0.12671874 | 0.124769226 |
diajeng | 0.03125 | 0.03076923 | 0.456875 | 0.44984615 |
nike | 0.015625 | 0.015384615 | 0.18953125 | 0.1866154 |
via | 0.03125 | 0.03076923 | 0.691875 | 0.6812307 |
yuni | 0.015625 | 0.015384615 | 0.18984374 | 0.18692307 |
atika | 0.015625 | 0.015384615 | 0.205625 | 0.20246154 |
dian A. | 0.015625 | 0.015384615 | 0.19015625 | 0.18723077 |
agus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
adit | 0.03125 | 0.03076923 | 0.34968752 | 0.34430772 |
dino | 0.046875 | 0.046153847 | 0.24374999 | 0.24 |
adnan | 0.015625 | 0.015384615 | 0.31578124 | 0.31092307 |
salman | 0.015625 | 0.015384615 | 0.3003125 | 0.2956923 |
randy | 0.046875 | 0.046153847 | 0.8701562 | 0.8567692 |
apriyan | 0.046875 | 0.046153847 | 0.870625 | 0.8572308 |
roodhin | 0.015625 | 0.015384615 | 0.28515625 | 0.28076923 |
anggoro | 0.015625 | 0.015384615 | 0.3946875 | 0.3886154 |
irwan | 0.046875 | 0.046153847 | 1.1064062 | 1.0893846 |
rama | 0.046875 | 0.046153847 | 1.52875 | 1.5052307 |
endones | 0.03125 | 0.03076923 | 0.8215625 | 0.8089231 |
rido | 0.015625 | 0.015384615 | 0.2234375 | 0.22 |
danang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
luthfia | 0.03125 | 0.03076923 | 1.01 | 0.99446154 |
tomy | 0.046875 | 0.046153847 | 1.5935938 | 1.569077 |
jo | 0.046875 | 0.046153847 | 1.6878126 | 1.6618462 |
harlen | 0.015625 | 0.015384615 | 0.5210937 | 0.5130769 |
rani W | 0.03125 | 0.03076923 | 1.183125 | 1.1649231 |
dian L | 0.015625 | 0.015384615 | 0.70890623 | 0.69799995 |
dyah | 0.046875 | 0.046153847 | 1.5334375 | 1.5098461 |
noval | 0.0625 | 0.06153846 | 2.00875 | 1.9778461 |
hendra | 0.03125 | 0.03076923 | 1.2625 | 1.2430769 |
buntaran | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
riza | 0.015625 | 0.015384615 | 0.6784375 | 0.668 |
dommy | 0.015625 | 0.015384615 | 0.69421875 | 0.68353844 |
sam | 0.015625 | 0.015384615 | 0.71 | 0.6990769 |
habibah | 0.03125 | 0.03076923 | 1.4671875 | 1.4446154 |
atikah | 0.03125 | 0.03076923 | 1.451875 | 1.4295385 |
aan | 0.03125 | 0.03076923 | 1.4365625 | 1.4144616 |
sonny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
sonn | 0.03125 | 0.03076923 | 1.5309376 | 1.5073847 |
hafiz | 0.015625 | 0.015384615 | 0.7578125 | 0.74615383 |
sasa | 0.015625 | 0.015384615 | 0.7735937 | 0.7616923 |
marsha | 0.015625 | 0.015384615 | 0.805 | 0.7926154 |
adrian | 0.015625 | 0.015384615 | 0.80515623 | 0.7927692 |
haqi | 0.015625 | 0.015384615 | 0.8053125 | 0.7929231 |
irene | 0.03125 | 0.03076923 | 1.5640625 | 1.54 |
reza | 0.03125 | 0.03076923 | 1.814375 | 1.7864616 |
terry | 0.03125 | 0.03076923 | 1.7990625 | 1.7713846 |
deno | 0.03125 | 0.03076923 | 1.78375 | 1.7563077 |
rendy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
riska | 0.015625 | 0.015384615 | 0.93125 | 0.91692305 |
mas margo | 0.03125 | 0.03076923 | 1.9721875 | 1.9418461 |
mas rizal | 0.03125 | 0.03076923 | 1.9725001 | 1.9421539 |
mas yoga | 0.03125 | 0.03076923 | 1.9728124 | 1.9424615 |
mas dadam | 0.03125 | 0.03076923 | 1.973125 | 1.9427692 |
Fazzlurani | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Indegree* Statistics
Minimum | 0.015625 |
Maximum | 0.0625 |
Sum | 1.640625 |
Mean | 0.025240384 |
Variance | 2.0802514E-4 |
Standard Deviance | 0.014423077 |
Absolute Entropy (natural log.) | 3.9786122 |
Maximum Entropy (natural log.) | 4.1743875 |
Absolute Entropy (base 2 log.) | 5.739924 |
Maximum Entropy (base 2 log.) | 6.022368 |
Relative Entropy (%) | 4.6899137 |
Indegree** Statistics
Minimum | 0.015384615 |
Maximum | 0.06153846 |
Sum | 1.6153846 |
Mean | 0.024852071 |
Variance | 2.0167361E-4 |
Standard Deviance | 0.014201184 |
Absolute Entropy (natural log.) | 3.9786122 |
Maximum Entropy (natural log.) | 4.1743875 |
Absolute Entropy (base 2 log.) | 5.739924 |
Maximum Entropy (base 2 log.) | 6.022368 |
Relative Entropy (%) | 4.6899137 |
Weighted Indegree* Statistics
Minimum | 0.01875 |
Maximum | 2.00875 |
Sum | 51.52875 |
Mean | 0.79275 |
Variance | 0.41454783 |
Standard Deviance | 0.6438539 |
Absolute Entropy (natural log.) | 3.8057048 |
Maximum Entropy (natural log.) | 4.1743875 |
Absolute Entropy (base 2 log.) | 5.490472 |
Maximum Entropy (base 2 log.) | 6.022368 |
Relative Entropy (%) | 8.83201 |
Weighted Indegree** Statistics
Minimum | 0.018461538 |
Maximum | 1.9778461 |
Sum | 50.736 |
Mean | 0.7805538 |
Variance | 0.40189064 |
Standard Deviance | 0.63394845 |
Absolute Entropy (natural log.) | 3.8057048 |
Maximum Entropy (natural log.) | 4.1743875 |
Absolute Entropy (base 2 log.) | 5.490472 |
Maximum Entropy (base 2 log.) | 6.022368 |
Relative Entropy (%) | 8.83201 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar